Sim-LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Sim-LNH

Bienvenue sur notre ligue ! La Best au Québec!!
 
AccueilNouvelleRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 CLUB ÉCOLE LEADERS

Aller en bas 
AuteurMessage
Psychotiks
4ieme Ligne (LNH)
4ieme Ligne (LNH)



Messages : 138
Date d'inscription : 15/09/2011

CLUB ÉCOLE LEADERS Empty
MessageSujet: CLUB ÉCOLE LEADERS   CLUB ÉCOLE LEADERS Icon_minitimeDim 25 Sep - 1:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

C Paul Szczechura Rochesters Americans 42 13 28 41 15 14 2 1 87 14, 53, 2

C Martin St. Pierre Syracruse Crunch 37 13 25 38 18 12 4 1 50 26, 54, 2

C *Joe Colborne SJM 43 13 25 38 11 16 4 0 78 16, 49, 4

C *Scott Timmins Louisville Panthers 42 13 24 37 16 22 3 0 76 17, 58, 3

C James Sheppard Cleveland Barons 44 7 28 35 2 32 4 1 67 10, 54, 2

L *Jeremy Morin Norfolk Admirals 44 23 11 34 3 14 4 0 130 17, 60, 3

C *Marcus Kruger Norfolk Admirals 44 5 28 33 7 14 0 0 60 8,3 58, 0

C T.J. Hensick Worchester Icecats 38 5 24 29 8 14 1 0 60 8,3 59, 1

R Ryan Shannon Detroit Vipers 40 17 12 29 19 12 6 0 60 28, 40, 3

L Tim Kennedy Louisville Panthers 42 14 14 28 18 26 3 0 87 16, 44, 4

C Erik Christensen Hartford Wolf Pack 27 11 16 27 6 4 4 0 50 22, 57, 5

R *Zack Kassian Rochesters Americans 34 15 12 27 13 22 6 0 97 15, 76, 2

R *Eric Tangradi Wilkes-Barre Penguin 41 14 13 27 7 14 3 0 87 16, 61, 4

R Pierre Parenteau Bridge Port Sound Ti 42 12 14 26 -4 14 5 0 59 20, 46, 3

R *Igor Makarov Norfolk Admirals 44 15 11 26 7 20 3 0 79 19, 69, 4

C Travis Morin Utah Grizzlies 41 8 17 25 -4 10 2 0 48 16, 49, 3

L Mats Zuccarello Hartford Wolf Pack 42 13 12 25 5 16 0 1 62 21, 60, 5

C Kyle Wilson Milwaukee Admirals 45 11 14 25 14 14 3 0 66 16, 51, 1

R *Marc-André Cliche Manchester Monarchs 43 14 10 24 5 18 2 0 122 11, 47, 5

C John Mitchell Hartford Wolf Pack 42 11 13 24 5 14 5 1 44 25, 54, 2

R *Mitchell Callahan Kansas City Blades 45 17 7 24 -5 34 6 0 92 18, 51, 1

R *Tomas Kubalik Syracruse Crunch 34 11 13 24 7 24 1 0 88 12, 63, 1

C Alexei Kaigorodov Springfield Falcons 35 10 13 23 5 10 4 0 59 16, 41, 4

L Luca Caputi SJM 43 10 13 23 7 18 1 0 82 12, 48, 5

C Andrew Ebbett Manitoba Moose 28 7 15 22 -11 6 5 0 48 14, 50, 2

C Casey Wellman Houston Aeros 38 7 15 22 -9 12 2 0 40 17, 48, 3

C Ryan O'Marra Hamilton Bulldogs 45 6 16 22 5 18 0 1 62 9,7 57, 2

L *Mike Duco Manitoba Moose 43 13 9 22 -13 30 2 0 75 17, 56, 5

L *Luke Adam Rochesters Americans 42 15 7 22 14 14 1 0 99 15, 40, 5

R Byron Bitz Manitoba Moose 43 6 15 21 -10 16 2 0 68 8,8 46, 0

C Matt Ellis Rochesters Americans 39 8 13 21 5 12 4 0 59 13, 50, 1

L Blair Jones Detroit Vipers 39 8 13 21 9 14 1 1 86 9,3 63, 3

C *Tyler Brown Philadelphia Phantom 42 6 15 21 3 32 1 0 63 9,5 47, 2

L Patrick O'Sullivan Springfield Falcons 41 9 12 21 0 4 1 0 78 11, 40, 2

C *Andreas Engqvist Québec Citadelles 43 8 13 21 -6 4 1 0 74 10, 46, 2

R *Viktor Alexandrov Cincinnati Ducks 41 14 6 20 2 14 1 0 92 15, 58, 2

R *Greg Nemisz SJF 43 12 8 20 7 12 5 0 71 16, 68, 2

R *Aaron Palushaj Québec Citadelles 43 11 9 20 -7 14 1 0 65 16, 62, 3

R Jack Skille Louisville Panthers 20 12 8 20 14 20 2 0 52 23, 36, 3

C *Justin DiBenedetto Bridge Port Sound Ti 35 11 9 20 5 12 2 0 45 24, 48, 2

C *Anton Lander Hamilton Bulldogs 45 3 17 20 5 14 1 0 73 4,1 44, 1

R *Dale Weise Hartford Wolf Pack 31 7 12 19 8 18 1 0 59 11, 40, 2

R Andreas Thuresson Hartford Wolf Pack 42 9 10 19 6 22 2 0 63 14, 60, 3

R *Sebastian Wannstrom Worchester Icecats 41 8 11 19 7 20 4 0 65 12, 62, 1

R *Alain Berger Québec Citadelles 43 9 10 19 7 24 1 0 79 11, 48, 3

L *Linus Klasen Milwaukee Admirals 45 10 9 19 21 20 0 0 86 11, 45, 3

C *Andrei Loktionov Manchester Monarchs 34 3 16 19 2 4 1 0 65 4,6 45, 0

C *Paul Byron SJF 24 5 14 19 2 4 0 0 42 11, 54, 1

R Petteri Nokelainen Springfield Falcons 41 6 13 19 6 22 3 0 54 11, 61, 1

R Joey Crabb SJM 32 15 4 19 -1 12 3 0 94 16, 36, 0
Revenir en haut Aller en bas
 
CLUB ÉCOLE LEADERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CLUB ÉCOLE RANKING
» ALL TIME LEADERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sim-LNH :: Simulation :: Statistique-
Sauter vers: